ТЕЛ.: (495) 785-0393   Воскресенье 20 Мая 2012
 
*О КОМПАНИИ*КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ*ФОТОГАЛЕРЕЯ*КОНТАКТЫ
  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕКАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И РОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАОТЗЫВЫ  

Перечень основных объектов трубопроводного строительства

№ п/п Наименование трубопровода Диаметр (мм) Время строительства Протяженность (км)
1 Газопровод Игоети - Гори 720 1968-1970 80
2 Газопровод Астара - Кази-Магомед 1220 1969-1971 180
3 Газопровод Гори - Кутаиси 720 1970-1974 150
4 Газопровод Боржоми - Пак 530 1974-1975 70
5 Газопровод Майкоп - Самурская - Сочи 720 1971-1979 150
6 Газопровод Долина - Ужгород 1420 1971-1973 95
7 Газопровод Карадаг - Сумгаит 530 1973-1974 70
8 Нефтепровод Лисичанск - Тихорецк 820 1974-1976 170
9 Газопровод «Союз», Урал 1420 1975-1976 100
10 Газопровод САЦ, Урал 1220 1977-1978 100
11 Газопровод «Союз», Ростовская обл. 1420 1979 130
12 Газопровод «Союз», Карпаты 1420 1977-1978 80
13 Аммиакопровод Горловка - Одесса 355 1979-1980 170
14 Газопровод Петровск - Новопсков 1220 1979-1980 170
15 Газопровод Уренгой - Новопсков 1420 1980-1981 140
16 Газопровод Иджеван - 6-я КС - Казах 1220 1979 50
17 Газопровод Моздок - Кази - Магомед 1220 1982 120
18 Газопровод Уренгой-Помары - Ужгород 1420 1982-1983 240
19 Газопровод Окружное кольцо 1220 1980 40
20 Газопровод Казах - Ереван 1020 1979-1980 170
21 Газопровод САЦ-4 120 1983 150
22 Газопровод САЦ-1 1420 1985 150
23 Газопровод Хива - Бейнеу 1220 1983 140
24 Газопровод Алты - Агач - Аксу 1220 1986 95
25 Газопровод Елец - Кременчуг 1420 1986 150
26 Газопровод Ананьев - Богорадчаны 1020 1987 270
27 Водовод Астрахань - Мангышлак 1220 1988-1990 150
28 Гражданское строительство (100 000 м2) г. Степанаван (Республика Армения)      
29 Газопровод Газли - Нукус 1220 1995 125
30 Газопровод Пахтакор -Янгиер- Ташкент 1220 1996 142
31 Водовод Арзакян - Гетамеч 1420 1997-1998 37
32 Газопровод Ямал - Европа (1-й участок) 1420 1997-2001 49
33 Газопровод Ямал - Европа (2-й участок) 1420 1997-2001 93
34 Газоснабжение Орловской области РФ 63-319 1997-1999 953
35 Газоснабжение Астраханской обл. РФ 25-325 1998-1999 446
36 Реконструкция и расширение нефтепровода Баку - Тихорецк 720 2000 233
37 Нефтепровод Балтийской Трубопроводной системы 720 2000-2001 230
38 Нефтепровод Суходольная - Родионовская 1020 2001 180
39 Газопровод «Голубой поток» (Россия-Турция) 1220 2000-2002 60
40 Нефтепровод Балтийской Трубопроводной Системы 1020 2003-2004 224
41 Газопровод СРТО-Торжок 1420 2004-2005 131
42 Газопровод СРТО-Торжок 1420 2005-2006 111
43 Северо-Европейский газопровод 1420 2007-2008 83
44 Нефтепровод БТС-2 НПС "Унеча" - Нефтебаза "Усти-Луга" 1067 2009-2011 456
Итого: 7133 (расстояние от Владивостока до Калининграда - 10591 км)
ТЕЛ.: (495) 785-0393
E-MAIL: GAI@PROMETEY.COM.RU